| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 15. Jičín,aut.st. /7 (12) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Poslední stav | za trasou |
| Smluvený dopravce | ARRIVA SČ (Mladá Boleslav) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA SČ (Mladá Boleslav) |
| Číslo vozidla | 9917 |
| Pořadí | 412/43 |
| Ujeto po trase | 15.08 km |
| GPS souřadnice | 50.43911, 15.35053 |
| Směr pohybu | 321° (↖) |
(Středa 4.11.2026 06:38:53)