| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 10. Čechtice,Malá Paseka /A (9) |
| Příští stanice | 11. Chýstovice,rozc.0.5 /A (10) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +19 s |
| Poslední stav | ve stanici |
| Smluvený dopravce | ČSAD AUTOBUSY ČB (Pelhřimov) |
| Skutečný dopravce | ČSAD AUTOBUSY ČB (Pelhřimov) |
| Číslo vozidla | 18155 |
| Pořadí | 401/5 |
| Ujeto po trase | 78.37 km |
| GPS souřadnice | 49.60477, 15.05929 |
| Směr pohybu | 148° (↘) |
(Středa 4.11.2026 15:45:34)