| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 29. Velká Dobrá,škola /1 (4) |
| Příští stanice | 30. Velká Dobrá /1 (4) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +3 min |
| Poslední stav | ve stanici |
| Smluvený dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Číslo vozidla | 8804 |
| Pořadí | 386/30 |
| Ujeto po trase | 34.81 km |
| GPS souřadnice | 50.10952, 14.06928 |
| Směr pohybu | 93° (→) |
(Středa 4.11.2026 06:16:46)