| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 8. Beroun,Plzeňka /A (4) |
| Příští stanice | 9. Beroun,sídliště /A (4) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +3 min |
| Poslední stav | ve stanici |
| Smluvený dopravce | ARRIVA SČ (Králův Dvůr) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA SČ (Králův Dvůr) |
| Číslo vozidla | 9915 |
| Pořadí | 384/19 |
| Ujeto po trase | 20.89 km |
| GPS souřadnice | 49.96018, 14.06466 |
| Směr pohybu | 205° (↙) |
(Středa 4.11.2026 13:30:55)