| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 32. Stochov,nám. /B (5) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Poslední stav | za trasou |
| Smluvený dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Číslo vozidla | 8769 |
| Pořadí | 365/13 |
| Ujeto po trase | 35.42 km |
| GPS souřadnice | 50.14679, 13.9569 |
| Směr pohybu | 178° (↓) |
(Pondělí 2.11.2026 14:20:37)