| Zrušený | ne |
| Příští stanice | 1. Rudná,Hořelice /B (1) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Poslední stav | před trasou |
| Smluvený dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Číslo vozidla | 8885 |
| Pořadí | 358/18 |
| Ujeto po trase | 0 km |
| GPS souřadnice | 50.06479, 14.1648 |
| Směr pohybu | 196° (↓) |
(Pátek 6.11.2026 05:37:04)