| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 20. Dejvická /V1 (0) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Poslední stav | za trasou |
| Smluvený dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Číslo vozidla | 7391 |
| Pořadí | 350/1 |
| Ujeto po trase | 21.7 km |
| GPS souřadnice | 50.16078, 14.37787 |
| Směr pohybu | 265° (←) |
(Neděle 25.10.2026 09:51:23)