| Zrušený | ne |
| Příští stanice | 1. Zličín /4 (B) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | 0 s |
| Poslední stav | před trasou |
| Smluvený dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Číslo vozidla | 8954 |
| Pořadí | 324/21 |
| Ujeto po trase | 0 km |
| GPS souřadnice | 50.0894, 14.29538 |
| Směr pohybu | 185° (↓) |
(Úterý 3.11.2026 14:13:05)