| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 8. Terminál 1 /A (B) |
| Příští stanice | 9. Tuchoměřice,AIR DEPO /3 (1) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +4 min |
| Poslední stav | na trase |
| Smluvený dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Číslo vozidla | 8837 |
| Pořadí | 322/14 |
| Ujeto po trase | 11.63 km |
| GPS souřadnice | 50.12532, 14.27186 |
| Směr pohybu | 21° (↑) |
(Pondělí 2.11.2026 14:20:30)