| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 19. Makotřasy,náves /A (2) |
| Příští stanice | 20. Makotřasy,rozcestí /A (2) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | -8 s |
| Poslední stav | ve stanici |
| Smluvený dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Číslo vozidla | 8837 |
| Pořadí | 322/10 |
| Ujeto po trase | 23.4 km |
| GPS souřadnice | 50.14442, 14.215 |
| Směr pohybu | 358° (↑) |
(Neděle 1.11.2026 01:01:10)