| Zrušený | ne |
| Příští stanice | 1. Choteč /B (1) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Poslední stav | před trasou |
| Smluvený dopravce | ARRIVA SČ (Králův Dvůr) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA SČ (Králův Dvůr) |
| Číslo vozidla | 9552 |
| Pořadí | 313/85 |
| Ujeto po trase | 0 km |
| GPS souřadnice | 49.98534, 14.28335 |
| Směr pohybu | 74° (→) |
(Středa 4.11.2026 14:18:29)