| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 8. Vysoký Újezd,sokolovna /B (2) |
| Příští stanice | 9. Mezouň /B (1) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | -26 s |
| Poslední stav | na trase |
| Smluvený dopravce | ARRIVA SČ (Králův Dvůr) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA SČ (Králův Dvůr) |
| Číslo vozidla | 9614 |
| Pořadí | 311/41 |
| Ujeto po trase | 9.39 km |
| GPS souřadnice | 49.9976, 14.21153 |
| Směr pohybu | 41° (↗) |
(Čtvrtek 5.11.2026 17:35:54)