| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 9. Hostivice,centrum /A (1) |
| Příští stanice | 10. Hostivice,Stadion /B (1) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +2 min |
| Poslední stav | ve stanici |
| Smluvený dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Číslo vozidla | 8776 |
| Pořadí | 306/7 |
| Ujeto po trase | 5.77 km |
| GPS souřadnice | 50.08121, 14.25534 |
| Směr pohybu | 284° (←) |
(Pondělí 2.11.2026 14:30:01)