| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 18. Český Brod,žel.st. /B (3) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Poslední stav | za trasou |
| Smluvený dopravce | ČSAD POLKOST (Český Brod) |
| Skutečný dopravce | OAD KOLÍN (Český Brod) |
| Číslo vozidla | 8584 |
| Pořadí | 826/37 |
| Ujeto po trase | 23.72 km |
| GPS souřadnice | 50.08452, 14.87484 |
| Směr pohybu | 284° (←) |
(Středa 4.11.2026 11:04:41)