| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 9. Kutná Hora,Sedlec,Čechova /A (7) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Poslední stav | za trasou |
| Smluvený dopravce | LUTAN |
| Skutečný dopravce | LUTAN |
| Číslo vozidla | 1820 |
| Pořadí | 802/7 |
| Ujeto po trase | 5.95 km |
| GPS souřadnice | 49.95522, 15.26023 |
| Směr pohybu | 192° (↓) |
(Pátek 6.11.2026 11:47:09)