| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 12. Florenc /C (P) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ne |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | autobus |
| Poslední stav | za trasou |
| Smluvený dopravce | ABOUT ME |
| Skutečný dopravce | ABOUT ME |
| Číslo vozidla | 1910 |
| Pořadí | 194/1 |
| Ujeto po trase | 4.21 km |
| GPS souřadnice | 50.09087, 14.43803 |
| Směr pohybu | 61° (↗) |
(Čtvrtek 5.11.2026 16:09:10)