| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 10. Chodov /F (P) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | autobus |
| Poslední stav | za trasou |
| Smluvený dopravce | ČSAD POLKOST |
| Skutečný dopravce | ČSAD POLKOST |
| Číslo vozidla | 1651 |
| Pořadí | 115/7 |
| Ujeto po trase | 5.15 km |
| GPS souřadnice | 50.03984, 14.49026 |
| Směr pohybu | 162° (↓) |
(Úterý 3.11.2026 23:49:30)