| Jméno spoje | Os 5022 |
| Zrušený | ne |
| Příští stanice | 1. Přelouč /0 (10) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Poslední stav | před trasou |
| Smluvený dopravce | ČESKÉ DRÁHY |
| Ujeto po trase | 0 km |
| GPS souřadnice | 50.025246, 15.21459 |
| Směr pohybu |
(Čtvrtek 5.11.2026 16:39:29)
| Jméno spoje | Os 5022 |
| Zrušený | ne |
| Příští stanice | 1. Přelouč /0 (10) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Poslední stav | před trasou |
| Smluvený dopravce | ČESKÉ DRÁHY |
| Ujeto po trase | 0 km |
| GPS souřadnice | 50.025246, 15.21459 |
| Směr pohybu |
(Čtvrtek 5.11.2026 16:39:29)