| C Háje ♿ | +6 s | ve stanici | DP PRAHA | C/39 | 0 km | 50.12416, 14.51607 | 184° (↓) |
| C Letňany ♿ | -4 s | na trase | DP PRAHA | C/9 | 0.52 km | 50.029732, 14.519971 | 254° (←) |
| C Letňany ♿ | -19 s | ve stanici | DP PRAHA | C/13 | 0.82 km | 50.044459, 14.448829 | 315° (↖) |
| C Háje ♿ | -1 s | na trase | DP PRAHA | C/17 | 2.23 km | 50.121989, 14.494817 | 321° (↖) |
| C Letňany ♿ | -24 s | ve stanici | DP PRAHA | C/36 | 2.76 km | 50.031696, 14.49109 | 307° (↖) |
| C Letňany ♿ | -3 s | na trase | DP PRAHA | C/14 | 4.26 km | 50.038736, 14.473687 | 296° (↖) |
| C Háje ♿ | -9 s | ve stanici | DP PRAHA | C/30 | 4.42 km | 50.126687, 14.469566 | 265° (←) |
| C Háje ♿ | +24 s | na trase | DP PRAHA | C/33 | 5.84 km | 50.123382, 14.450856 | 257° (←) |
| C Letňany ♿ | +11 s | na trase | DP PRAHA | C/31 | 7.44 km | 50.053508, 14.437782 | 326° (↖) |
| C Háje ♿ | +16 s | ve stanici | DP PRAHA | C/19 | 8.31 km | 50.108964, 14.439976 | 150° (↘) |
| C Letňany ♿ | +1 s | na trase | DP PRAHA | C/26 | 8.91 km | 50.064589, 14.430497 | 358° (↑) |
| C Letňany ♿ | -1 s | na trase | DP PRAHA | C/24 | 10.44 km | 50.121784, 14.439048 | 56° (↗) |
| C Háje ♿ | -24 s | ve stanici | DP PRAHA | C/16 | 10.55 km | 50.090061, 14.439072 | 197° (↓) |
| C Letňany ♿ | -19 s | ve stanici | DP PRAHA | C/4 | 10.66 km | 50.080191, 14.431195 | 37° (↗) |
| C Háje ♿ | -19 s | ve stanici | DP PRAHA | C/25 | 11.79 km | 50.080291, 14.43098 | 217° (↙) |
| C Letňany ♿ | -24 s | ve stanici | DP PRAHA | C/15 | 11.91 km | 50.090023, 14.43927 | 18° (↑) |
| C Háje ♿ | +15 s | na trase | DP PRAHA | C/1 | 13.06 km | 50.069325, 14.430253 | 179° (↓) |
| C Letňany ♿ | +15 s | na trase | DP PRAHA | C/37 | 13.25 km | 50.101441, 14.438613 | 11° (↑) |
| C Háje ♿ | +11 s | na trase | DP PRAHA | C/27 | 15.09 km | 50.052774, 14.438257 | 154° (↘) |
| C Háje ♿ | -14 s | ve stanici | DP PRAHA | C/5 | 17.13 km | 50.041791, 14.459271 | 103° (→) |
| C Letňany ♿ | +11 s | na trase | DP PRAHA | C/21 | 17.92 km | 50.126497, 14.467894 | 85° (→) |
| C Háje ♿ | -29 s | na trase | DP PRAHA | C/43 | 19.7 km | 50.031856, 14.490469 | 128° (↘) |
| C Letňany ♿ | -1 s | na trase | DP PRAHA | C/6 | 20.03 km | 50.123305, 14.493004 | 141° (↘) |
| C Háje ♿ | -24 s | na trase | DP PRAHA | C/42 | 22.05 km | 50.02995, 14.521801 | 73° (→) |
| C Letňany ♿ | -9 s | na trase | DP PRAHA | C/34 | 22.25 km | 50.122188, 14.516013 | 8° (↑) |
(Čtvrtek 5.11.2026 15:33:34)
Celkem spojů: 25