| ♿ | C Háje | -19 s | na trase | DP PRAHA | C/3 | 13.51 km | 50.065316, 14.430377 | 178° (↓) |
| ♿ | C Letňany | -26 s | ve stanici | DP PRAHA | C/2 | 19.62 km | 50.12615, 14.48947 | 137° (↘) |
| ♿ | C Háje | +15 s | ve stanici | DP PRAHA | C/6 | 22.46 km | 50.030747, 14.527262 | 79° (→) |
| ♿ | C Háje | -21 s | ve stanici | DP PRAHA | C/10 | 8.31 km | 50.108964, 14.439976 | 150° (↘) |
| ♿ | C Letňany | +8 s | na trase | DP PRAHA | C/12 | 15.42 km | 50.119643, 14.4362 | 28° (↗) |
| ♿ | C Háje | +31 s | na trase | DP PRAHA | C/33 | 15.73 km | 50.047959, 14.443022 | 133° (↘) |
| ♿ | C Letňany | +3 s | na trase | DP PRAHA | C/16 | 0.92 km | 50.028785, 14.515006 | 253° (←) |
| ♿ | C Letňany | +35 s | na trase | DP PRAHA | C/18 | 7.03 km | 50.05013, 14.440515 | 334° (↖) |
| ♿ | C Letňany | -6 s | ve stanici | DP PRAHA | C/20 | 9.98 km | 50.074335, 14.4304 | 355° (↑) |
| ♿ | C Háje | +28 s | na trase | DP PRAHA | C/25 | 18.64 km | 50.036957, 14.478725 | 117° (↘) |
| ♿ | C Háje | +5 s | na trase | DP PRAHA | C/39 | 0.82 km | 50.118206, 14.510746 | 235° (↙) |
| ♿ | C Háje | -25 s | ve stanici | DP PRAHA | C/31 | 4.42 km | 50.126687, 14.469566 | 265° (←) |
| ♿ | C Letňany | 0 s | ve stanici | DP PRAHA | C/4 | 11.91 km | 50.090026, 14.439256 | 18° (↑) |
| ♿ | C Letňany | +11 s | na trase | DP PRAHA | C/9 | 4.11 km | 50.038199, 14.475323 | 297° (↖) |
| ♿ | C Háje | -26 s | na trase | DP PRAHA | C/37 | 11.16 km | 50.085294, 14.435693 | 219° (↙) |
(18.4.2026 17:46:17)
Celkem spojů: 15