| A Depo Hostivař ♿ | -18 s | ve stanici | DP PRAHA | A/9 | 1.49 km | 50.086745, 14.345054 | 338° (↑) |
| A Nemocnice Motol ♿ | -22 s | na trase | DP PRAHA | A/15 | 2.31 km | 50.072243, 14.492298 | 305° (↖) |
| A Depo Hostivař ♿ | +9 s | na trase | DP PRAHA | A/11 | 3.94 km | 50.098522, 14.365049 | 80° (→) |
| A Nemocnice Motol ♿ | -41 s | na trase | DP PRAHA | A/13 | 5.39 km | 50.078198, 14.452267 | 249° (←) |
| A Depo Hostivař ♿ | -5 s | na trase | DP PRAHA | A/22 | 7.26 km | 50.094958, 14.407465 | 165° (↓) |
| A Nemocnice Motol ♿ | -10 s | na trase | DP PRAHA | A/3 | 7.63 km | 50.082027, 14.426918 | 316° (↖) |
| A Skalka ♿ | -14 s | na trase | DP PRAHA | A/10 | 9.61 km | 50.080732, 14.429639 | 131° (↘) |
| A Nemocnice Motol ♿ | -5 s | na trase | DP PRAHA | A/16 | 10.08 km | 50.097234, 14.404717 | 290° (←) |
| A Depo Hostivař ♿ | -13 s | ve stanici | DP PRAHA | A/4 | 11.49 km | 50.077618, 14.450809 | 69° (→) |
| A Nemocnice Motol ♿ | +16 s | na trase | DP PRAHA | A/2 | 12.9 km | 50.098828, 14.366876 | 262° (←) |
| A Depo Hostivař ♿ | +10 s | na trase | DP PRAHA | A/6 | 13.47 km | 50.077575, 14.477704 | 114° (↘) |
| A Skalka ♿ | -46 s | na trase | DP PRAHA | A/14 | 15.93 km | 50.068438, 14.506921 | 84° (→) |
| A Nemocnice Motol ♿ | -25 s | na trase | DP PRAHA | A/12 | 16.42 km | 50.078734, 14.347086 | 206° (↙) |
(Pátek 6.11.2026 18:44:36)
Celkem spojů: 13