| ❄️♿ | 9 Spojovací | +202 s | ve stanici | DP PRAHA 9411 | 9/16 | 10.05 km | 50.08169, 14.41942 | 164° (↓) |
| ❄️♿ | 9 Spojovací | +73 s | ve stanici | DP PRAHA 9445 | 9/13 | 16.05 km | 50.09213, 14.48018 | 81° (→) |
| ❄️♿ | 9 Sídliště Řepy | +97 s | ve stanici | DP PRAHA 9385 | 9/7 | 4.21 km | 50.08346, 14.45416 | 323° (↖) |
| ❄️♿ | 9 Spojovací | +29 s | ve stanici | DP PRAHA 9414 | 9/17 | 8.31 km | 50.07575, 14.40405 | 8° (↑) |
| ❄️♿ | 9 Sídliště Řepy | +125 s | na trase | DP PRAHA 9423 | 9/5 | 9.56 km | 50.07195, 14.40281 | 246° (↙) |
| ❄️♿ | 9 Sídliště Řepy | +23 s | ve stanici | DP PRAHA 9425 | 9/6 | 7.33 km | 50.08124, 14.41964 | 349° (↑) |
| ❄️♿ | 9 Sídliště Řepy | -17 s | ve stanici | DP PRAHA 9418 | 9/8 | 1.67 km | 50.09175, 14.47625 | 261° (←) |
| ❄️♿ | 9 Spojovací | +88 s | na trase | DP PRAHA 9428 | 9/18 | 3.67 km | 50.06807, 14.34683 | 87° (→) |
| ❄️♿ | 9 Spojovací | +194 s | ve stanici | DP PRAHA 9349 | 9/15 | 13.07 km | 50.08414, 14.45236 | 101° (→) |
| ❄️♿ | 9 Sídliště Řepy | +179 s | ve stanici | DP PRAHA 9442 | 9/4 | 13.97 km | 50.06791, 14.34142 | 267° (←) |
(18.4.2026 22:49:37)
Celkem spojů: 10